Customização
Terno
Tecido escolhido
R$ 0,00
Paletó
Calça
Colete
# of Total Steps
# of Total Steps
Option Title
Option Title
First option item
Option Title
First option item
Lorem ipsum
Option Title
First option item
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Molde Merino
Você quer fazer
sob medida?
Caso tenha um molde com sua medida feita
por nós,
podemos usá-lo para confecção .
por nós,
podemos usá-lo para confecção .
Erro
Como deseja escolher
o tamanho ?
Medidas do paletó (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tórax | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 |
2. Cintura | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 |
3. Quadril | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 |
4. Compr. | 73,4 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 77,5 |
5. Compr. da manga | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 |
Margem de tolerância: +/- 1 cm
Medidas da calça (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cintura | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
2. Quadril | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 |
3. Coxa | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 |
4. Boca | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 |
5. Comprimento | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 102,5 | 103,0 | 103,5 | 104,0 | 104,5 | 105,0 | 105,5 |
Margem de tolerância: +/- 1 cm
Medidas do colete (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tórax | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
2. Cint. 1 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
2. Cint. 2 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 |
4. Compr. Tras. | 58,5 | 59,0 | 59,5 | 60,0 | 60,5 | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 63,0 |
Margem de tolerância: +/- 1 cm